体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年3月10日

やりたくないけど絶対やらなきゃいけないことがある時は、もっとやるのが嫌なことを考えると少しやる気が出る。

 

〇 2020年3月10日(火)体調報告 体調バッチリ。

食欲旺盛。抗がん剤のせいでハゲ散らかしてるので、帽子をずっと被っていないといけないのがちょっと嫌。部屋の中では帽子を被らず過ごしたいのだけど、子供から完全なスキンヘッドになるまでは帽子を被っていてほしいと言われている。いや、完全なハゲになるかどうか分からないんだけど。

 

〇 2020年3月9日(月) FX報告 計 マイナス 26,829 円

いやもう、動きが激し過ぎる。そしてめっちゃ驚くくらいの取引数。これじゃ~勝てんよね。

日付 取引外貨 数量 新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
3月9日 GBP/JPY 10 134.242 134.236 -0.006 60 0 60
3月9日 USD/JPY 10 102.366 102.370 0.004 -40 0 -40
3月9日 USD/JPY 10 102.355 102.150 -0.205 -2050 0 -2050
3月9日 USD/JPY 10 101.839 101.936 0.097 -970 0 -970
3月9日 USD/JPY 10 101.334 101.790 0.456 4560 0 4560
3月9日 USD/JPY 10 101.374 101.790 0.416 4160 0 4160
3月9日 GBP/JPY 20 132.973 132.826 -0.147 2940 0 2940
3月9日 USD/JPY 10 101.755 101.325 -0.430 4300 0 4300
3月9日 USD/JPY 10 101.608 101.325 -0.283 2830 0 2830
3月9日 USD/JPY 10 101.821 101.648 -0.173 -1730 0 -1730
3月9日 USD/JPY 10 101.868 101.648 -0.220 -2200 0 -2200
3月9日 USD/JPY 10 102.294 102.196 -0.098 -980 0 -980
3月9日 GBP/JPY 10 133.963 134.152 0.189 -1890 0 -1890
3月9日 GBP/JPY 10 133.973 134.152 0.179 -1790 0 -1790
3月9日 USD/JPY 10 102.682 102.300 -0.382 3820 0 3820
3月9日 USD/JPY 10 102.649 102.679 0.030 300 0 300
3月9日 USD/JPY 10 102.121 102.676 0.555 5550 0 5550
3月9日 USD/JPY 10 102.222 102.700 0.478 4780 0 4780
3月9日 USD/JPY 10 102.759 102.729 -0.030 -300 0 -300
3月9日 USD/JPY 10 102.034 102.231 0.197 -1970 0 -1970
3月9日 USD/JPY 10 102.309 102.050 -0.259 2590 0 2590
3月9日 USD/JPY 10 102.364 102.050 -0.314 3140 0 3140
3月9日 USD/JPY 10 102.750 102.612 -0.138 1380 0 1380
3月9日 USD/JPY 10 102.575 102.650 0.075 750 0 750
3月9日 USD/JPY 10 102.342 102.694 0.352 3520 0 3520
3月9日 USD/JPY 10 102.401 102.749 0.348 3480 0 3480
3月9日 USD/JPY 10 102.437 103.008 0.571 -5710 0 -5710
3月9日 USD/JPY 10 102.493 103.008 0.515 -5150 0 -5150
3月9日 USD/JPY 10 102.589 102.856 0.267 -2670 0 -2670
3月9日 USD/JPY 10 102.294 102.430 0.136 1360 0 1360
3月9日 USD/JPY 10 102.321 102.430 0.109 1090 0 1090
3月9日 USD/JPY 10 102.225 102.526 0.301 -3010 0 -3010
3月9日 USD/JPY 10 102.227 102.526 0.299 -2990 0 -2990
3月9日 USD/JPY 10 102.186 102.423 0.237 -2370 0 -2370
3月9日 USD/JPY 10 103.664 102.000 -1.664 16640 0 16640
3月9日 USD/JPY 10 103.733 102.000 -1.733 17330 0 17330
3月9日 USD/JPY 10 103.810 102.000 -1.810 18100 0 18100
3月9日 USD/JPY 10 104.016 103.902 -0.114 1140 0 1140
3月9日 USD/JPY 10 104.386 103.763 -0.623 6230 0 6230
3月9日 USD/JPY 10 103.708 103.650 -0.058 580 0 580
3月9日 USD/JPY 10 106.085 104.000 -2.085 -20850 77 -20773
3月9日 USD/JPY 10 106.099 104.000 -2.099 -20990 77 -20913
3月9日 USD/JPY 10 106.129 104.000 -2.129 -21290 77 -21213
3月9日 USD/JPY 10 106.226 104.000 -2.226 -22260 40 -22220
3月9日 USD/JPY 10 104.373 104.374 0.001 -10 0 -10
3月9日 USD/JPY 10 104.369 104.360 -0.009 90 0 90
3月9日 USD/JPY 10 105.159 104.474 -0.685 6850 -70 6780
3月9日             -26829