体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年3月11日

自分の性格が好きな人っているのだろうか。

 

〇 2020年3月11日(水)体調報告 今日も体調バッチリ。

今日はお仕事休み。休みの日にしようと思った事の3つの内2つすることができた。素晴らしいと思う。残りの1つはおそらくしない。

 

〇 2020年3月10日(火) FX報告 計 プラス 35,837 円

もっとうまくポジポジしていたら、もっと大きな利確になったのにと思う。上がるか下がるか2分の1の選択なんだけど、利益が出ているポジを持っていても、含み損があるポジを持っていても、もしこの先流れが反転したらという考えに翻弄されてしまう。

日付 取引外貨 数量 新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
3月10日 USD/JPY 10 104.184 104.278 0.094 -940 0 -940
3月10日 USD/JPY 10 104.216 104.350 0.134 1340 0 1340
3月10日 USD/JPY 10 104.343 104.349 0.006 60 0 60
3月10日 USD/JPY 10 104.191 104.399 0.208 2080 0 2080
3月10日 USD/JPY 10 104.245 104.399 0.154 1540 0 1540
3月10日 USD/JPY 10 103.946 104.086 0.140 -1400 0 -1400
3月10日 USD/JPY 10 104.129 103.950 -0.179 1790 0 1790
3月10日 USD/JPY 10 104.063 103.950 -0.113 1130 0 1130
3月10日 USD/JPY 10 104.053 103.950 -0.103 1030 0 1030
3月10日 USD/JPY 10 103.985 103.950 -0.035 350 0 350
3月10日 USD/JPY 10 103.982 103.950 -0.032 320 0 320
3月10日 GBP/JPY 10 136.136 135.999 -0.137 -1370 0 -1370
3月10日 GBP/JPY 10 136.591 136.000 -0.591 -5910 0 -5910
3月10日 USD/JPY 10 104.686 104.600 -0.086 -860 0 -860
3月10日 GBP/JPY 10 136.459 136.442 -0.017 -170 0 -170
3月10日 GBP/JPY 10 136.447 136.249 -0.198 -1980 0 -1980
3月10日 GBP/JPY 10 136.908 136.567 -0.341 -3410 0 -3410
3月10日 USD/JPY 10 104.598 104.846 0.248 2480 0 2480
3月10日 USD/JPY 10 104.668 104.846 0.178 1780 0 1780
3月10日 USD/JPY 10 104.327 104.570 0.243 2430 0 2430
3月10日 USD/JPY 10 104.504 104.570 0.066 660 0 660
3月10日 USD/JPY 10 104.585 104.598 0.013 130 0 130
3月10日 USD/JPY 10 104.569 104.598 0.029 290 0 290
3月10日 USD/JPY 10 104.121 104.365 0.244 2440 0 2440
3月10日 USD/JPY 10 104.245 104.077 -0.168 -1680 0 -1680
3月10日 USD/JPY 10 104.485 104.643 0.158 1580 0 1580
3月10日 USD/JPY 10 104.397 104.643 0.246 2460 0 2460
3月10日 USD/JPY 10 104.490 104.643 0.153 1530 0 1530
3月10日 GBP/JPY 10 136.356 136.270 -0.086 860 0 860
3月10日 USD/JPY 10 104.757 104.549 -0.208 -2080 0 -2080
3月10日 USD/JPY 10 104.771 104.549 -0.222 -2220 0 -2220
3月10日 USD/JPY 10 103.164 104.565 1.401 14010 0 14010
3月10日 USD/JPY 10 103.268 104.565 1.297 12970 0 12970
3月10日 USD/JPY 10 103.745 104.592 0.847 8470 0 8470
3月10日 USD/JPY 10 103.707 104.592 0.885 8850 0 8850
3月10日 USD/JPY 10 105.000 104.647 -0.353 -3530 0 -3530
3月10日 USD/JPY 10 104.945 104.647 -0.298 -2980 0 -2980
3月10日 USD/JPY 10 104.465 104.698 0.233 2330 0 2330
3月10日 GBP/JPY 10 136.917 136.815 -0.102 -1020 0 -1020
3月10日 USD/JPY 10 104.070 104.441 0.371 3710 0 3710
3月10日 USD/JPY 10 103.251 103.669 0.418 4180 0 4180
3月10日 GBP/JPY 10 134.970 135.301 0.331 -3310 0 -3310
3月10日 USD/JPY 10 103.486 103.204 -0.282 2820 0 2820
3月10日 USD/JPY 10 103.428 103.600 0.172 -1720 0 -1720
3月10日 USD/JPY 10 103.262 103.479 0.217 2170 0 2170
3月10日 USD/JPY 10 103.288 103.479 0.191 1910 0 1910
3月10日 USD/JPY 10 103.327 103.479 0.152 1520 0 1520
3月10日 USD/JPY 10 103.109 103.189 0.080 -800 0 -800
3月10日 USD/JPY 10 102.814 103.203 0.389 -3890 0 -3890
3月10日 USD/JPY 10 102.699 103.203 0.504 -5040 0 -5040
3月10日 USD/JPY 10 102.911 103.203 0.292 -2920 0 -2920
3月10日 USD/JPY 10 102.238 103.050 0.812 -8120 0 -8120
3月10日 USD/JPY 10 102.701 102.799 0.098 980 37 1017
3月10日 USD/JPY 10 102.704 102.799 0.095 950 37 987
3月10日 USD/JPY 10 102.458 102.750 0.292 -2920 0 -2920
3月10日 GBP/JPY 10 134.329 134.100 -0.229 2290 -37 2253
3月10日 USD/JPY 10 102.280 102.480 0.200 -2000 0 -2000
3月10日 USD/JPY 10 102.468 102.205 -0.263 2630 0 2630
3月10日             35837