体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年3月12日

自分の性格が好きな人っているのだろうか。

 

〇 2020年3月12日(木)体調報告 今日もまたまた体調バッチリ。

今日もお仕事休み。会社から連絡があり仕事を20分程したけけれど。今ものんびり過ごしているけど、午後からもっとのんびり過ごそう。

 

〇 2020年3月11日(水) FX報告 計 プラス 9,790円

昨日に引き続き翻弄されっぱなし。最終的にプラスになったけど、取引はめっちゃ下手過ぎる。取引数を減らすのと取引する時間を調整しようと思うが、今日(3/6)は全くうまくできていない。明日の報告になるが、3/6は朝っぱらから大きくクロス円がだだ下がりしたが、ポジを持ち続けなかったので痛手は少なく済んだ。

日付 取引外貨 数量 新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
3月11日 GBP/JPY 10 135.250 135.349 0.099 990 0 990
3月11日 USD/JPY 10 104.492 104.648 0.156 1560 0 1560
3月11日 USD/JPY 10 104.695 104.480 -0.215 -2150 0 -2150
3月11日 GBP/JPY 10 135.816 135.953 0.137 -1370 0 -1370
3月11日 GBP/JPY 10 136.495 136.101 -0.394 3940 0 3940
3月11日 GBP/JPY 10 136.415 136.000 -0.415 4150 0 4150
3月11日 GBP/JPY 10 136.143 136.303 0.160 -1600 0 -1600
3月11日 USD/JPY 10 105.175 105.172 -0.003 -30 0 -30
3月11日 GBP/JPY 10 135.724 135.930 0.206 -2060 0 -2060
3月11日 GBP/JPY 10 135.671 135.930 0.259 -2590 0 -2590
3月11日 USD/JPY 10 105.050 104.959 -0.091 -910 0 -910
3月11日 USD/JPY 10 105.049 104.959 -0.090 -900 0 -900
3月11日 USD/JPY 10 104.726 104.840 0.114 1140 0 1140
3月11日 GBP/JPY 10 135.255 135.177 -0.078 -780 0 -780
3月11日 USD/JPY 10 104.661 104.726 0.065 -650 0 -650
3月11日 USD/JPY 10 104.735 104.756 0.021 210 0 210
3月11日 USD/JPY 10 104.649 104.755 0.106 1060 0 1060
3月11日 USD/JPY 10 104.528 104.755 0.227 2270 0 2270
3月11日 USD/JPY 10 104.371 104.400 0.029 290 0 290
3月11日 USD/JPY 10 104.355 104.400 0.045 450 0 450
3月11日 USD/JPY 10 104.283 104.219 -0.064 -640 0 -640
3月11日 USD/JPY 10 104.324 104.219 -0.105 -1050 0 -1050
3月11日 USD/JPY 10 104.317 104.219 -0.098 -980 0 -980
3月11日 GBP/JPY 10 134.741 134.800 0.059 -590 0 -590
3月11日 USD/JPY 10 104.522 104.232 -0.290 -2900 0 -2900
3月11日 GBP/JPY 10 135.634 135.000 -0.634 -6340 0 -6340
3月11日 USD/JPY 10 104.722 104.450 -0.272 -2720 0 -2720
3月11日 USD/JPY 10 104.663 104.540 -0.123 1230 0 1230
3月11日 USD/JPY 10 104.567 104.478 -0.089 -890 0 -890
3月11日 USD/JPY 10 104.569 104.478 -0.091 -910 0 -910
3月11日 USD/JPY 10 104.600 104.478 -0.122 -1220 0 -1220
3月11日 USD/JPY 10 105.077 104.550 -0.527 -5270 0 -5270
3月11日 USD/JPY 10 105.112 104.550 -0.562 -5620 0 -5620
3月11日 USD/JPY 10 105.107 104.550 -0.557 -5570 0 -5570
3月11日 USD/JPY 10 104.621 104.720 0.099 -990 0 -990
3月11日 USD/JPY 10 104.812 104.848 0.036 360 0 360
3月11日 USD/JPY 10 104.884 105.000 0.116 1160 0 1160
3月11日 USD/JPY 10 104.884 105.000 0.116 1160 0 1160
3月11日 USD/JPY 10 104.963 105.200 0.237 2370 0 2370
3月11日 GBP/JPY 10 135.634 135.669 0.035 350 0 350
3月11日 USD/JPY 10 105.116 105.150 0.034 340 0 340
3月11日 USD/JPY 10 105.123 105.150 0.027 270 0 270
3月11日 USD/JPY 10 105.542 105.297 -0.245 -2450 0 -2450
3月11日 USD/JPY 10 105.470 105.610 0.140 -1400 0 -1400
3月11日 GBP/JPY 10 136.223 136.350 0.127 -1270 0 -1270
3月11日 USD/JPY 10 105.327 105.496 0.169 1690 0 1690
3月11日 GBP/JPY 10 135.952 136.350 0.398 3980 0 3980
3月11日 USD/JPY 10 105.099 105.644 0.545 5450 0 5450
3月11日 USD/JPY 10 105.571 105.726 0.155 1550 0 1550
3月11日 GBP/JPY 10 135.671 135.850 0.179 1790 0 1790
3月11日 USD/JPY 10 105.165 105.249 0.084 840 0 840
3月11日 USD/JPY 10 105.079 105.249 0.170 1700 0 1700
3月11日 USD/JPY 10 104.878 105.050 0.172 1720 0 1720
3月11日 GBP/JPY 10 135.039 135.617 0.578 5780 0 5780
3月11日 USD/JPY 10 104.346 105.146 0.800 8000 0 8000
3月11日 USD/JPY 10 104.368 105.146 0.778 7780 0 7780
3月11日 USD/JPY 10 105.090 105.170 0.080 800 0 800
3月11日 USD/JPY 10 104.920 104.920 0.000 0 0 0
3月11日 GBP/JPY 10 134.871 135.095 0.224 2240 0 2240
3月11日 USD/JPY 10 104.451 104.599 0.148 1480 0 1480
3月11日 USD/JPY 10 104.477 104.596 0.119 1190 0 1190
3月11日 GBP/JPY 10 134.752 134.890 0.138 1380 0 1380
3月11日 USD/JPY 10 104.484 104.530 0.046 460 0 460
3月11日 USD/JPY 10 103.874 104.103 0.229 -2290 0 -2290
3月11日 USD/JPY 10 103.862 104.103 0.241 -2410 0 -2410
3月11日 USD/JPY 10 103.904 104.051 0.147 -1470 0 -1470
3月11日 USD/JPY 10 103.563 103.751 0.188 -1880 0 -1880
3月11日 USD/JPY 10 103.621 103.674 0.053 -530 0 -530
3月11日 USD/JPY 10 103.641 103.545 -0.096 960 0 960
3月11日 USD/JPY 10 103.612 103.718 0.106 1060 0 1060
3月11日 USD/JPY 10 103.482 103.389 -0.093 -930 0 -930
3月11日             9790