体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年3月14日

幸せになりたいって思うけど、自分にとってどういう状態が幸せなのかは具体的にはわからない。

 

〇 2020年3月14日(土)体調報告 食欲旺盛。

体調がよく、ごはんも、甘いものも沢山食べたい。来週火曜日に3回目の抗がん剤があるのだけど、抗がん剤を投与して1週間は食欲が落ちるので今は食べたいだけ食べてもいいと自分を甘やかそう。

 

〇 2020年3月13日(金) FX報告 計 プラス 8,640円

今はジェットコースターのように動くので一度ポジるとうかつに目を離すことができない状況。しかし、かなり疲れるし、時間が拘束されるので、一回ポジった後はきっちり損切りの値も入れてどっしりと落ち着いていく方向に変えようと思いながらこの取引数(^_^;)

日付 取引外貨 数量 新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
3月 USD/JPY 10 108.187 108.350 0.163 1630 0 1630
3月 GBP/JPY 10 133.068 133.314 0.246 -2460 0 -2460
3月 GBP/JPY 10 133.225 133.374 0.149 -1490 0 -1490
3月 GBP/JPY 10 133.426 133.431 0.005 50 0 50
3月 USD/JPY 10 108.233 108.312 0.079 790 0 790
3月 USD/JPY 10 108.277 108.315 0.038 380 0 380
3月 USD/JPY 10 108.118 108.150 0.032 320 0 320
3月 GBP/JPY 10 133.100 133.249 0.149 1490 0 1490
3月 USD/JPY 10 107.918 108.032 0.114 -1140 0 -1140
3月 GBP/JPY 10 133.761 133.630 -0.131 1310 0 1310
3月 USD/JPY 10 107.078 106.895 -0.183 1830 0 1830
3月 USD/JPY 10 107.152 107.103 -0.049 -490 0 -490
3月 USD/JPY 10 106.831 106.950 0.119 1190 0 1190
3月 USD/JPY 10 106.962 106.846 -0.116 -1160 0 -1160
3月 EUR/JPY 10 119.165 118.802 -0.363 3630 0 3630
3月 EUR/JPY 10 119.286 119.201 -0.085 850 0 850
3月 EUR/JPY 10 119.173 119.317 0.144 1440 0 1440
3月 GBP/JPY 10 133.663 133.689 0.026 260 0 260
3月 EUR/JPY 10 119.073 119.109 0.036 360 0 360
3月 GBP/JPY 10 133.736 133.460 -0.276 2760 0 2760
3月 EUR/JPY 10 119.167 119.052 -0.115 1150 0 1150
3月 EUR/JPY 10 119.226 119.052 -0.174 1740 0 1740
3月 EUR/JPY 10 119.597 119.651 0.054 -540 0 -540
3月 USD/JPY 10 107.258 107.384 0.126 -1260 0 -1260
3月 USD/JPY 10 107.417 107.302 -0.115 -1150 0 -1150
3月 USD/JPY 10 107.204 107.333 0.129 1290 0 1290
3月 USD/JPY 10 107.002 107.123 0.121 1210 0 1210
3月 GBP/JPY 10 134.032 133.750 -0.282 -2820 0 -2820
3月 GBP/JPY 10 133.817 133.876 0.059 590 0 590
3月 USD/JPY 10 106.831 106.950 0.119 1190 0 1190
3月 GBP/JPY 10 133.479 133.551 0.072 -720 0 -720
3月 GBP/JPY 10 133.377 133.551 0.174 -1740 0 -1740
3月 USD/JPY 10 106.738 106.598 -0.140 -1400 0 -1400
3月 GBP/JPY 10 133.662 133.663 0.001 -10 0 -10
3月 USD/JPY 10 106.361 106.414 0.053 530 0 530
3月 GBP/JPY 10 133.820 133.727 -0.093 -930 0 -930
3月 USD/JPY 10 106.221 106.330 0.109 -1090 0 -1090
3月 USD/JPY 10 106.421 106.371 -0.050 -500 0 -500
3月 USD/JPY 10 105.938 106.500 0.562 -5620 0 -5620
3月 EUR/JPY 10 118.543 118.700 0.157 -1570 0 -1570
3月 USD/JPY 10 105.841 105.623 -0.218 2180 0 2180
3月 EUR/JPY 10 118.522 118.300 -0.222 2220 0 2220
3月 USD/JPY 10 105.025 104.976 -0.049 -490 0 -490
3月 USD/JPY 10 104.843 105.150 0.307 -3070 0 -3070
3月 USD/JPY 10 105.476 105.052 -0.424 4240 0 4240
3月 USD/JPY 10 105.418 105.052 -0.366 3660 0 3660
3月12日             8640