体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年3月20日

〇 2020年3月19日(木) FX報告 計 マイナス 6,130円

ポジってもマイナスになってばかりなので、ポジるのが少しいやになってきている。とは言いながら結構ポジってる。(3/23 空欄項目数値に誤りがあり下表訂正しました。すみません。)

日付 取引外貨 数量 新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
3月19日 GBP/JPY 10 127.943 107.920 -20.023 -3660 0 -3660
3月19日 USD/JPY 10 110.042 107.920 -2.122 -950 0 -950
3月19日 GBP/JPY 10 127.310 107.920 -19.390 -6900 0 -6900
3月19日 GBP/JPY 10 127.240 107.920 -19.320 -7600 0 -7600
3月19日 USD/JPY 10 109.823 107.920 -1.903 1530 0 1530
3月19日 GBP/JPY 10 127.326 107.920 -19.406 -840 0 -840
3月19日 GBP/JPY 10 125.767 107.920 -17.847 1700 0 1700
3月19日 USD/JPY 10 109.023 107.920 -1.103 1590 0 1590
3月19日 GBP/JPY 10 125.971 107.920 -18.051 1620 0 1620
3月19日 EUR/JPY 10 118.402 107.920 -10.482 100 0 100
3月19日 EUR/USD 10 1.083 107.920 106.837 2400 0 2400
3月19日 GBP/JPY 10 126.025 107.920 -18.105 3250 0 3250
3月19日 GBP/JPY 10 126.277 107.920 -18.357 1220 0 1220
3月19日 GBP/JPY 10 125.885 107.920 -17.965 2340 0 2340
3月19日 GBP/JPY 10 125.490 107.920 -17.570 100 0 100
3月19日 USD/JPY 10 108.884 107.920 -0.964 2130 0 2130
3月19日 USD/JPY 10 108.800 107.920 -0.880 1500 0 1500
3月19日 GBP/JPY 10 125.434 107.920 -17.514 340 0 340
3月19日 GBP/JPY 10 125.231 107.920 -17.311 -1030 0 -1030
3月19日 USD/JPY 10 108.820 107.920 -0.900 -170 0 -170
3月19日 GBP/JPY 10 125.628 107.920 -17.708 -2220 0 -2220
3月19日 GBP/JPY 10 125.001 107.920 -17.081 990 0 990
3月19日 USD/JPY 10 107.822 107.920 0.098 -2030 0 -2030
3月19日 USD/JPY 10 107.969 107.920 -0.049 690 0 690
3月19日 GBP/JPY 10 125.838 107.920 -17.918 370 0 370
3月19日 GBP/JPY 10 125.687 107.920 -17.767 -2130 0 -2130
3月19日 USD/JPY 10 108.484 107.920 -0.564 2790 0 2790
3月19日 USD/JPY 10 108.435 107.920 -0.515 -510 0 -510
3月19日 GBP/JPY 10 125.605 107.920 -17.685 -500 0 -500
3月19日 GBP/JPY 10 127.216 107.920 -19.296 -2250 0 -2250
3月19日             -6130

 

〇 2020年3月20日(金)体調報告 少し体がだるい。

やっぱり抗がん剤を投与して3日目がだるい。口周りが少ししびれた感じがあり、口の中が甘いような変な味がする。前回2回とも同じ状態になったので不安はない。不正出血も始まった。これも過去2回の抗がん剤の後必ずあったので心配はしていない。