体調についての記録

体調について記録していきたいと思います。

FXと体の調子2020年2月22日

2020年2月21日(金)

〇 体調報告 脱毛進行

脱毛が更にすすみ、髪の毛がめちゃくちゃ少なくなった。元々、毛量が多く剛毛なので、細くて少ない髪の感覚を初めて味わう。シャンプーする時に抜けた髪がまだ抜けていない髪にからまって手におえない状況になっている。ハサミでバッサリ切ってしまおうかと悩み中。外出する時に帽子を手放せない生活突入。

 

〇FX報告 計プラス8,780円

めっちゃ取引し過ぎ。10円利確って笑かす。一旦、ポジるとマイナスになるのが怖いので、自分の思い通りに値が動くとすぐにマイナスにならないように、自分がポジった値ギリギリでストップを入れてしまう。来週は極力取引を少なめにし、ここぞというところでポジろうと思う。利益は出ているが、含み損がどえらい事になっているので笑えない(^_^;)

日付   新規約定値 決済約定値   スポット損益 スワップ損益 取引損益
2月21日 144.374 144.440 0.066 -660 0 -660
2月21日 144.587 144.431 -0.156 1560 0 1560
2月21日 144.744 144.695 -0.049 490 0 490
2月21日 111.994 111.950 -0.044 -440 0 -440
2月21日 111.992 111.973 -0.019 -190 0 -190
2月21日 111.992 111.968 -0.024 -240 0 -240
2月21日 111.989 111.960 -0.029 -290 0 -290
2月21日 111.949 111.990 0.041 820 0 820
2月21日 144.765 144.760 -0.005 150 0 150
2月21日 144.567 144.729 0.162 4860 0 4860
2月21日 144.672 144.552 -0.120 3600 0 3600
2月21日 144.486 144.700 0.214 -4280 0 -4280
2月21日 120.866 120.867 0.001 10 0 10
2月21日 111.710 111.730 0.020 400 0 400
2月21日 111.572 111.618 0.046 460 0 460
2月21日 111.548 111.627 0.079 790 0 790
2月21日 143.923 144.000 0.077 770 0 770
2月21日 143.935 143.851 -0.084 840 0 840
2月21日 120.803 120.790 -0.013 130 0 130
2月21日           8780